| По хитам | По городам | По рубрикам | Поисковые системы | Результаты опросов |
Рейтинг рубрик (Кемерово).
Рейтинг |
Рубрика |
Вчера |
За 7 дней |
За 30 дней |
Всего |
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД
(Кемерово) |
||
| 1 | Промышленное оборудование | 0 | 0 | 0 | 59702 | ![]() 59702
|
||
| 2 | Строительные, ремонтные, монтажные работы | 0 | 0 | 0 | 37367 | ![]() 37367
|
||
| 3 | Медицина здоровье, лечение, консультации | 0 | 0 | 0 | 27402 | 27402
|
||
| 4 | Образование | 0 | 0 | 0 | 24423 | 24423
|
||
| 5 | Питание и отдых | 0 | 0 | 0 | 21428 | 21428
|
||
| 6 | Строительные, отделочные материалы | 0 | 0 | 0 | 21331 | 21331
|
||
| 7 | Водо-, тепло-, газо-, электроснабжение | 0 | 0 | 0 | 19902 | 19902
|
||
| 8 | Автосервис, СТО | 0 | 0 | 0 | 18903 | 18903
|
||
| 9 | Транспорт, перевозки, логистика | 0 | 0 | 0 | 17445 | 17445
|
||
| 10 | СМИ печатные газеты, издательства, полиграфия | 0 | 0 | 0 | 15536 | 15536
|
||
| 11 | Недвижимость риелторские услуги | 0 | 0 | 0 | 15087 | 15087
|
||
| 12 | Спортивные клубы, школы. Товары для спорта, охоты и рыбалки | 0 | 0 | 0 | 13965 | 13965
|
||
| 13 | Администрация | 0 | 0 | 0 | 13727 | 13727
|
||
| 14 | Одежда, обувь, текстиль. Спецодежда | 0 | 0 | 0 | 12869 | 12869
|
||
| 15 | Аудит, бухучёт, консалтинг | 0 | 0 | 0 | 12482 | 12482
|
||
| 16 | Информационные технологии, ПО, Интернет | 0 | 0 | 0 | 12250 | 12250
|
||
| 17 | Оптовая торговля (продовольственные товары) | 0 | 0 | 0 | 11860 | 11860
|
||
| 18 | Мебель предметы интерьера | 0 | 0 | 0 | 11526 | 11526
|
||
| 19 | Реклама, PR, маркетинг | 0 | 0 | 0 | 11403 | 11403
|
||
| 20 | Двери, окна, жалюзи | 0 | 0 | 0 | 11182 | 11182
|
||
| 21 | Справочные службы | 0 | 0 | 0 | 11071 | 11071
|
||
| 22 | Бытовая техника, электроника. Продажа, ремонт | 0 | 0 | 0 | 10497 | 10497
|
||
| 23 | Парикмахерские, салоны красоты | 0 | 0 | 0 | 10360 | 10360
|
||
| 24 | Аптеки, оптики | 0 | 0 | 0 | 10340 | 10340
|
||
| 25 | Производство (продовольственные товары) | 0 | 0 | 0 | 10162 | 10162
|
||
| 26 | Компьютеры, оргтехника продажа, ремонт | 0 | 0 | 0 | 10051 | 10051
|
||
| 27 | Магазины | 0 | 0 | 0 | 9667 | 9667
|
||
| 28 | Силовые структуры, милиция, ГИБДД | 0 | 0 | 0 | 9646 | 9646
|
||
| 29 | Канцтовары, бумага | 0 | 0 | 0 | 8929 | 8929
|
||
| 30 | Туристические фирмы | 0 | 0 | 0 | 8731 | 8731
|
||
| 31 | Автомобили продажа, оформление, прокат | 0 | 0 | 0 | 8105 | 8105
|
||
| 32 | Банки, фонды | 0 | 0 | 0 | 8100 | 8100
|
||
| 33 | Развлекательные центры, кинотеатры, ночные клубы | 0 | 0 | 0 | 7916 | 7916
|
||
| 34 | Связь радио, телефонная, сотовая | 0 | 0 | 0 | 6991 | 6991
|
||
| 35 | Юридические услуги | 0 | 0 | 0 | 6429 | 6429
|
||
| 36 | Промышленная металлопродукция машиностроение | 0 | 0 | 0 | 6301 | 6301
|
||
| 37 | Кадры, подбор, трудоустройство | 0 | 0 | 0 | 5668 | 5668
|
||
| 38 | Безопасность, охрана технические средства, оружие | 0 | 0 | 0 | 5567 | 5567
|
||
| 39 | Магазины продовольственные | 0 | 0 | 0 | 5542 | 5542
|
||
| 40 | Сантехника продажа, монтаж, ремонт | 0 | 0 | 0 | 5490 | 5490
|
||
| 41 | Страхование | 0 | 0 | 0 | 5439 | 5439
|
||
| 42 | Ателье | 0 | 0 | 0 | 5361 | 5361
|
||
| 43 | Климатическое оборудование кондиционеры, вентиляция | 0 | 0 | 0 | 5035 | 5035
|
||
| 44 | Культура, творчество, театры | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000
|
||
| 45 | Клининг, оборудование, сервис. Химчистки, прачечные | 0 | 0 | 0 | 4552 | 4552
|
||
| 46 | СМИ электронные телевидение, радиовещание | 0 | 0 | 0 | 4537 | 4537
|
||
| 47 | Книги, библиотеки, архивы | 0 | 0 | 0 | 4442 | 4442
|
||
| 48 | Светотехника, электротехническая продукция | 0 | 0 | 0 | 4327 | 4327
|
||
| 49 | Парфюмерия, косметика | 0 | 0 | 0 | 3875 | 3875
|
||
| 50 | Промышленность нефтегазовая, химическая. ТЭК | 0 | 0 | 0 | 3527 | 3527
|
||
| 51 | Научные научно-производственные, проектные организации, геология | 0 | 0 | 0 | 3445 | 3445
|
||
| 52 | Автошколы | 0 | 0 | 0 | 3441 | 3441
|
||
| 53 | Медтехника | 0 | 0 | 0 | 3375 | 3375
|
||
| 54 | Спецтехника продажа, запчасти, сервис | 0 | 0 | 0 | 3372 | 3372
|
||
| 55 | Санатории, дома, базы отдыха | 0 | 0 | 0 | 3345 | 3345
|
||
| 56 | Бизнес. Поддержка и сопровождение | 0 | 0 | 0 | 3233 | 3233
|
||
| 57 | Общественные организации соцзащита, благотворительность | 0 | 0 | 0 | 3127 | 3127
|
||
| 58 | Шоу-бизнес, торжества оборудование, инструменты | 0 | 0 | 0 | 2996 | 2996
|
||
| 59 | Промышленность угольная, шахты | 0 | 0 | 0 | 2895 | 2895
|
||
| 60 | Экспертиза, оценка | 0 | 0 | 0 | 2878 | 2878
|
||
| 61 | Снабжение, оптовая торговля | 0 | 0 | 0 | 2805 | 2805
|
||
| 62 | Строительство дорог проектирование, ремонт | 0 | 0 | 0 | 2772 | 2772
|
||
| 63 | Почта курьерская доставка | 0 | 0 | 0 | 2714 | 2714
|
||
| 64 | Инструменты | 0 | 0 | 0 | 2686 | 2686
|
||
| 65 | Экология | 0 | 0 | 0 | 2539 | 2539
|
||
| 66 | Испытания и сертификация в строительстве | 0 | 0 | 0 | 2529 | 2529
|
||
| 67 | Участники дисконтной системы | 0 | 0 | 0 | 2387 | 2387
|
||
| 68 | Художественные и ювелирные изделия, салоны | 0 | 0 | 0 | 2169 | 2169
|
||
| 69 | Гостиницы | 0 | 0 | 0 | 2160 | 2160
|
||
| 70 | Архитектурное проектирование, дизайн | 0 | 0 | 0 | 2151 | 2151
|
||
| 71 | Сауны, бани | 0 | 0 | 0 | 2100 | 2100
|
||
| 72 | Суды, прокуратура, нотариат | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2012
|
||
| 73 | Зоотовары, зооуслуги | 0 | 0 | 0 | 1984 | 1984
|
||
| 74 | Промышленность деревообрабатывающая, лесная | 0 | 0 | 0 | 1846 | 1846
|
||
| 75 | Услуги ритуальные | 0 | 0 | 0 | 1645 | 1645
|
||
| 76 | Автозапчасти | 0 | 0 | 0 | 1514 | 1514
|
||
| 77 | Религиозные организации | 0 | 0 | 0 | 1452 | 1452
|
||
| 78 | Детско-юношеские организации | 0 | 0 | 0 | 1407 | 1407
|
||
| 79 | Детские товары, питание, игрушки | 0 | 0 | 0 | 1376 | 1376
|
||
| 80 | Садоводство | 0 | 0 | 0 | 1261 | 1261
|
||
| 81 | Фото услуги, товары | 0 | 0 | 0 | 1221 | 1221
|
||
| 82 | Промышленная электроника. АСУ и КИПиА | 0 | 0 | 0 | 1199 | 1199
|
||
| 83 | Сырьё и материалы | 0 | 0 | 0 | 925 | 925
|
||
| 84 | Цветы фитодизайн | 0 | 0 | 0 | 918 | 918
|
||
| 85 | Разное (продовольственные товары) | 0 | 0 | 0 | 840 | 840
|
||
| 86 | Услуги разное. Ломбарды. Доставка на дом и в офис | 0 | 0 | 0 | 834 | 834
|
||
| 87 | Предприятия прочие | 0 | 0 | 0 | 775 | 775
|
||
| 88 | Сертификация и лицензирование | 0 | 0 | 0 | 0 |

